2025年04月11日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 85.6 5.1 12.0 0.23 WSW 15.8 1.7 SE 999.6
1 86.9 4.9 12.2 0.24 W 15.7 7.5 SW 999.2
2 93.7 5.0 17.2 0.33 WSW 15.7 6.4 WSW 998.6
3 67.6 5.1 11.8 0.23 WSW 15.7 8.1 WSW 997.7
4 76.5 4.8 11.6 0.23 WSW 15.7 9.4 SSW 997.1
5 76.6 4.4 19.9 0.39 W 15.7 7.7 SSW 997.1
6 68.9 4.3 19.9 0.39 W 15.7 6.5 SW 997.5
7 55.4 4.5 10.4 0.20 WSW 15.7 3.9 NNE 998.7
8 49.0 5.1 10.0 0.19 WSW 15.6 3.4 ENE 999.6
9 50.7 5.5 14.5 0.28 W 15.5 2.4 NE 999.9
10 43.5 5.7 13.3 0.26 WSW 15.5 2.9 NNE 999.8
11 32.6 5.8 16.8 0.33 WSW 15.3 1.2 NE 999.2
12 32.1 6.2 18.6 0.36 W 15.3 2.9 SSE 998.5
13 30.5 7.0 22.8 0.44 NW 15.2 2.6 SE 997.2
14 35.4 6.4 12.4 0.24 NNE 15.1 2.5 SE 996.7
15 28.4 6.6 9.5 0.18 NE 15.0 2.1 SE 995.6
16 27.1 6.6 7.0 0.14 ENE 15.0 1.3 E 996.0
17 24.5 6.3 8.6 0.17 ENE 15.0 2.9 E 996.6
18 26.6 6.6 11.3 0.22 ENE 15.0 3.5 E 997.4
19 29.5 4.1 11.5 0.22 NNE 15.6 9.4 NNE 999.8
22 26.8 7.6 7.9 0.15 ENE 15.4 4.9 N 1001.2
23 24.8 7.6 9.0 0.17 E 15.5 5.5 NNW 1001.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -